| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-2 | $551.00 | $264.14 | $815.14 |
| 3-5 | $1,102.00 | $264.14 | $1,366.14 |
| 6-8 | $1,653.00 | $528.28 | $2,181.28 |
| 9+ | $2,204.00 | $792.50 | $2,996.50 |
| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-2 | $2,057.00 | $264.14 | $2,321.14 |
| 3-5 | $4,114.00 | $264.14 | $4,378.14 |
| 6-8 | $6,171.00 | $528.28 | $6,699.28 |
| 9+ | $8,228.00 | $792.50 | $9,020.50 |
Special Rates
Audits