| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-2 | $1,169.00 | $264.14 | $1,433.14 |
| 3-5 | $2,338.00 | $264.14 | $2,602.14 |
| 6-8 | $3,507.00 | $528.28 | $4,035.28 |
| 9+ | $4,676.00 | $792.50 | $5,468.50 |
| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-2 | $4,014.38 | $264.14 | $4,278.52 |
| 3-5 | $8,028.75 | $264.14 | $8,292.89 |
| 6-8 | $12,043.13 | $528.28 | $12,571.41 |
| 9+ | $16,057.50 | $792.50 | $16,850.00 |
Special Rates
Audits